Gemurama
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Gemurama
ConnexionS'enregistrer

Forum de Jeux Vidéo sur internet

-8%
Le deal à ne pas rater :
-100€ sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max
1229 € 1329 €
Voir le deal

Jeux :

[NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 120,564 (3,021,047)
[NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition (Square Enix, 10/06/22) – 30,218 (Nouveau)
[NSW] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 21,908 (188,782)
[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 10,522 (4,865,680)
[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6,857 (2,814,902)
[NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 6,677 (46,673)
[PS4] Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline (Square Enix, 09/15/22) – 5,483 (67,144)
[PS5] FIFA 23 (Electronic Arts, 09/30/22) – 5,364 (27,085)
[NSW] Hakuouki Shinkai: Ten’un no Shou (Idea Factory, 10/06/22) – 5,101 (New)
[NSW] FIFA 23 Legacy Edition (Electronic Arts, 09/30/22) – 4,788 (16,571)

Consoles :

Code:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     62.100 |     70.385 |    179.851 |  3.506.077 |  4.084.965 |  26.425.578 |
| PS5 # |      5.546 |     18.076 |     15.885 |    755.490 |    845.753 |   1.978.825 |
| XBS # |        797 |     13.064 |      3.447 |    235.630 |     71.167 |     364.288 |
| 3DS # |         85 |         27 |        405 |      9.566 |     24.194 |  24.597.014 |
| PS4 # |         12 |         14 |        961 |        687 |     98.300 |   9.395.631 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     68.540 |    101.566 |    200.549 |  4.507.450 |  5.124.379 |  63.950.198 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |      4.897 |     15.101 |     13.786 |    675.682 |    716.307 |   1.704.808 |
| PS5DE |        649 |      2.975 |      2.099 |     79.808 |    129.446 |     274.017 |
| XBS X |        391 |      3.401 |        527 |     90.836 |     39.408 |     164.127 |
| XBS S |        406 |      9.663 |      2.920 |    144.794 |     31.759 |     200.161 |
|NSWOLED|     36.923 |     47.042 |    138.409 |  1.990.333 |    138.409 |   2.762.461 |
| NSW L |      1.925 |      2.549 |      8.650 |    488.900 |  1.016.692 |   4.899.684 |
|  NSW  |     23.252 |     20.794 |     32.792 |  1.026.844 |  2.929.864 |  18.763.433 |
|  PS4  |         12 |         14 |        961 |        687 |     98.076 |   7.819.908 |
|n-2DSLL|         85 |         27 |        405 |      9.566 |     24.194 |   1.202.069 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+


Source : https://www.installbaseforum.com/forums/threads/media-create-sales-week-40-2022-oct-03-oct-09.1116/
Faudrait vraiment que j'essaye un jour cette licence. Nintendo n'a vraiment besoin que de lui même 😂
Ckrakens a écrit:
Faudrait vraiment que j'essaye un jour cette licence. Nintendo n'a vraiment besoin que de lui même 😂


Tu devrais. Je ne suis pas un joueur en ligne et Splatoon 3 est devenu une drogue pour moi : https://www.gemurama.com/t11-splatoon-3

En tout cas, pour un constructeur qui est soi disant en retard dans le domaine, ils ont fait très fort. Il leur a suffit d'un nouvel essai pour percer en créant un truc original et fun pendant que Sony font 12 projets en espérant qu'un passe bien (c'est dire la confiance qu'ils ont en leurs jeux). Je leur tire tout mon chapeau, je suis curieux de connaître le vrai chiffre, c'est-à-dire avec le format numérique.
privacy_tip Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum