
ArikadoSaeba a écrit:@zlork j'espère qu'on peut poster plus de 10000 messages ici, les copains ont tendance à rapidement remplir le quota
Kalimari a écrit:Drapal ici aussi ! Comme un signe de la fin des temps, j'avais relancé Pokémon : Let's Go, Évoli ! avant l'annonce de GK, dans le but de compléter le Pokédex.
Dire que c'est le plus beau jeu Pokémon réalisé par Game Freak sur Switch
Kalimari a écrit:Drapal ici aussi !
adiGuba a écrit:Salut les amis...
On va voir ce que tout çà va donner :/
Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 97.542 | 90.478 | 87.267 | 3.830.697 | 4.518.618 | 26.750.198 |
| PS5 # | 28.716 | 13.274 | 4.910 | 885.304 | 917.788 | 2.108.639 |
| XBS # | 748 | 3.113 | 2.593 | 250.874 | 87.291 | 379.532 |
| PS4 # | 138 | 257 | 1.399 | 1.117 | 103.458 | 9.396.061 |
| 3DS # | 32 | 31 | 417 | 9.855 | 26.232 | 24.597.303 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 127.176 | 107.153 | 96.586 | 4.977.847 | 5.653.387 | 64.420.884 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 25.665 | 12.014 | 4.606 | 792.577 | 777.644 | 1.821.703 |
| PS5DE | 3.051 | 1.260 | 304 | 92.727 | 140.144 | 286.936 |
| XBS X | 261 | 450 | 350 | 93.976 | 42.840 | 167.267 |
| XBS S | 487 | 2.663 | 2.243 | 156.898 | 44.451 | 212.265 |
|NSWOLED| 58.171 | 74.895 | 23.708 | 2.209.106 | 308.205 | 2.981.234 |
| NSW L | 25.050 | 1.714 | 17.012 | 519.313 | 1.084.747 | 4.930.097 |
| NSW | 14.321 | 13.869 | 46.547 | 1.102.278 | 3.125.666 | 18.838.867 |
| PS4 | 138 | 257 | 1.399 | 1.117 | 103.234 | 7.820.338 |
|n-2DSLL| 32 | 31 | 417 | 9.855 | 26.232 | 1.202.358 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Euklif a écrit:J’ai un test à faire ici :
Euklif a écrit:J’ai un test à faire ici : The Legend Of Zelda : Twillight Princess est le MEILLEUR Zelda jamais sortie. OoT et BotW font bien pale figure à coté de ce chef d’oeuvre aux pnjs qui osent avoir une sale tête. La perfection.
Vivement un portage switch. 8)
Zlork a écrit:Code:
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # | 97.542 | 90.478 | 87.267 | 3.830.697 | 4.518.618 | 26.750.198 |
| PS5 # | 28.716 | 13.274 | 4.910 | 885.304 | 917.788 | 2.108.639 |
| XBS # | 748 | 3.113 | 2.593 | 250.874 | 87.291 | 379.532 |
| PS4 # | 138 | 257 | 1.399 | 1.117 | 103.458 | 9.396.061 |
| 3DS # | 32 | 31 | 417 | 9.855 | 26.232 | 24.597.303 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| ALL | 127.176 | 107.153 | 96.586 | 4.977.847 | 5.653.387 | 64.420.884 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| PS5 | 25.665 | 12.014 | 4.606 | 792.577 | 777.644 | 1.821.703 |
| PS5DE | 3.051 | 1.260 | 304 | 92.727 | 140.144 | 286.936 |
| XBS X | 261 | 450 | 350 | 93.976 | 42.840 | 167.267 |
| XBS S | 487 | 2.663 | 2.243 | 156.898 | 44.451 | 212.265 |
|NSWOLED| 58.171 | 74.895 | 23.708 | 2.209.106 | 308.205 | 2.981.234 |
| NSW L | 25.050 | 1.714 | 17.012 | 519.313 | 1.084.747 | 4.930.097 |
| NSW | 14.321 | 13.869 | 46.547 | 1.102.278 | 3.125.666 | 18.838.867 |
| PS4 | 138 | 257 | 1.399 | 1.117 | 103.234 | 7.820.338 |
|n-2DSLL| 32 | 31 | 417 | 9.855 | 26.232 | 1.202.358 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Les ventes au Japon.
Splatoon 3 qui résiste jusqu'à Pokemon, chapeau !
Zlork a écrit:Voilà, un joli pouce rouge
AnkheshEnpatoon a écrit:J'aime beaucoup ton avatar. Qui est accessoirement mon main sur Smash bros 8)
Euklif a écrit:La vidéo montre un gameplay 2 boutons. C’est le cas tout le temps ? Si c’est le cas, et que ce n’est pas QUE de la jpop, je vais peut être me pencher dessus.
Nebula Prout a écrit:Dire que c'est ici qu'on commentera les caractéristiques de la Switch 2 Smile
Zlork a écrit:Je ne suis pas prêt de voir arriver la nouvelle console tellement j'ai encore à faire mais je suis curieux de voir à quoi elle va ressembler.
|
|